| 序号 | 时间 | 对手 | 主/客 | 气候详情 |
| 1 | 15年6月16日 | 不丹 | 客场 | 高原气候,首部廷布的平均海拔在2200米左右,要高于昆明 |
| 2 | 15年9月3日 | 香港 | 主场 | |
| 3 | 15年9月8日 | 马尔代夫 | 客场 | 终年炎热,潮湿以及多雨,无四季之分,会受暴风影响,气温最高在3、4月 |
| 4 | 15年10月8日 | 卡塔尔 | 客场 | 10月份正值夏季,气温很高。 |
| 5 | 15年11月12日 | 不丹 | 主场 | |
| 6 | 15年11月17日 | 香港 | 客场 | 全年高温,11月份气温并不高 |
| 7 | 16年3月24日 | 马尔代夫 | 主场 | |
| 8 | 16年3月29日 | 卡塔尔 | 主场 |







| 序号 | 时间 | 对手 | 主/客 | 气候详情 |
| 1 | 15年6月16日 | 不丹 | 客场 | 高原气候,首部廷布的平均海拔在2200米左右,要高于昆明 |
| 2 | 15年9月3日 | 香港 | 主场 | |
| 3 | 15年9月8日 | 马尔代夫 | 客场 | 终年炎热,潮湿以及多雨,无四季之分,会受暴风影响,气温最高在3、4月 |
| 4 | 15年10月8日 | 卡塔尔 | 客场 | 10月份正值夏季,气温很高,气温超过40°十分正常 |
| 5 | 15年11月12日 | 不丹 | 主场 | |
| 6 | 15年11月17日 | 香港 | 客场 | 全年高温,11月份气温并不高 |
| 7 | 16年3月24日 | 马尔代夫 | 主场 | |
| 8 | 16年3月29日 | 卡塔尔 | 主场 |







| 欢迎光临 天下足球网 (https://www.zuqiucctv.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |