


| 位置 | 赛程 | 胜 | 平 | 败 | 净胜球 | 积分 |
| 2 | 13轮 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 |
| 球员 | 进球 |
| 阿奎罗 | 17 |
| 兰帕德 | 5 |
| 亚亚图雷 | 5 |
| 球员 | 黄牌 | 红牌 |
| 萨巴莱塔 | 2 | 1 |
| 曼加拉 | 1 | 1 |
| 孔帕尼 | 4 | 0 |
| 18/10/2014 | v Spurs (H) | 4 - 1 |
| 25/10/2014 | v West Ham (A) | 2 - 1 |
| 02/11/2014 | v Man Utd (H) | 1 - 0 |
| 08/11/2014 | v QPR (A) | 2 - 2 |
| 22/11/2014 | v Swansea (H) | 2 - 1 |
| 30/11/2014 | v Southampton (A) | 0 - 3 |
| 排名 | 净胜球 | 积分 |
| 13 | -7 | 14 |
| 弗莱彻 | 4 |
| 约翰逊 | 2 |
| 球员 | 黄牌 | 红牌 |
| 卡特莫尔 | 6 | 0 |
| 维克汉姆 | 3 | 0 |
| 霍尔迪·戈麦斯 | 3 | 0 |
| 比赛场地 | 比赛数 | 桑德兰赢 | 平局 | 曼城赢 |
| 光明球场 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 伊蒂哈德球场 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 合计 | 10 | 4 | 3 | 3 |
| 球队 | 进球数 | 平均进球时间(per match) |
| Sunderland | 19 | 0.95 |
| Manchester City | 39 | 1.95 |
| 合计 | 58 | 2.9 |
| 球员 | 所属俱乐部(当时) | 进球数 |
| Adam Johnson | Manchester City | 3 |
| Marc Vivien Foe | Manchester City | 3 |
| Connor Wickham | Sunderland | 2 |
| Sebastian Larsson | Sunderland | 2 |
| Nicklas Bendtner | Sunderland | 1 |
| Micah Richards | Manchester City | 1 |
| Patrick Vieira | Manchester City | 1 |
| [color=]Sun Jihai | Manchester City | 1 |






























| 欢迎光临 天下足球网 (https://www.zuqiucctv.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |